| GRUPOS | ||||||||||
| GRUPO A | GRUPO B | |||||||||
| 1 LOGOINHA | 1 AGRICOLANDIA | |||||||||
| 2 PASSAGEM FRANCA | 2 AGUA BRANCA | |||||||||
| 3 PRATA | 3 OLHO D'AGUA | |||||||||
| 4 SÃO FELIX | ||||||||||
| GRUPO C | GRUPO D | |||||||||
| 1 CURRALINHOS | 1 ANGICAL | |||||||||
| 2 DEMERVAL LOBÃO | 2 HUGO NAPOLEÃO | |||||||||
| 3 LAGOA DO PIAUI | 3 SÃO GONÇALO | |||||||||
| 4 MONSENHOR GIL | 4 SÃO PEDRO DO PIAUI | |||||||||
| GRUPO E | GRUPO F | |||||||||
| 1 AMARANTE | 1 ARRAIAL | |||||||||
| 2 JARDIM DO MULATO | 2 FRANC. AIRES | |||||||||
| 3 REGENERAÇÃO | 3 TANQUE DO PIAUI | |||||||||
| 4 STO. ANTONIO DOS MILAGRES | 4 VARZEA GRANDE | |||||||||
| JOGOS | ||||||||||
| CAMPEONATO AMPAR 2013 | ||||||||||
| 1ª Rodada | ||||||||||
| dia | hora | Time | Time | |||||||
| B | 21/09 sáb | 16:15 | AGRICOLANDIA | 1 X 1 | AGUA BRANCA | |||||
| A | 22/09 dom | 16:15 | LAGOINHA | 2 X 1 | SÃO FELIX | |||||
| A | 22/09 dom | 16:15 | PRATA | 1 X 1 | PASSAGEM FRANCA | |||||
| C | 22/09 dom | 16:15 | MONSENHOR GIL | 2 X 2 | LAGOA DO PIAUI | |||||
| C | 22/09 dom | 16:15 | DEMERVAL LOBÃO | 1 X 1 | CURRALINHOS | |||||
| D | 22/09 dom | 16:15 | ANGICAL | 2 X 0 | SÃO GONÇALO | |||||
| D | 22/09 dom | 16:15 | HUGO NAPOLEÃO | 0 X 1 | SÃO PEDRO DO PIAUI | |||||
| E | 22/09 dom | 16:15 | JARDIM DO MULATO | 0 X 1 | REGENERAÇÃO | |||||
| E | 03/11 dom | 16:15 | STO ANT. DOS MILAGRES | X | AMARANTE | |||||
| F | 22/09 dom | 16:15 | VARZEA GRANDE | 4 X 2 | FRANCISCO AIRES | |||||
| F | 22/09 dom | 16:15 | TANQUE | 2 X 1 | ARRAIAL | |||||
| 2ª Rodada | ||||||||||
| dia | hora | Time | Time | |||||||
| A | 28/09 sáb | 16:15 | SÃO FELIX | 4 X 0 | PRATA | |||||
| B | 28/09 sáb | 16:15 | OLHO D'AGUA | 0 X 5 | AGRICOLANDIA | |||||
| C | 28/09 sáb | 16:15 | LAGOA DO PIAUI | 2 X 0 | DEMERVAL LOBÃO | |||||
| D | 28/09 sáb | 16:15 | SÃO GONÇALO | 1 X 1 | HUGO NAPOLEÃO | |||||
| E | 28/09 sáb | 16:15 | STO ANT. DOS MILAGRES | 1 X 2 | JARDIM DO MULATO | |||||
| F | 28/09 sáb | 16:15 | FRANCISCO AIRES | 5 X 0 | TANQUE | |||||
| A | 29/09 dom | 16:15 | PASSAGEM FRANCA | 3 X 1 | LAGOINHA | |||||
| C | 29/09 dom | 16:15 | CURRALINHOS | 2 X 2 | MONSENHOR GIL | |||||
| D | 29/09 dom | 16:15 | SÃO PEDRO DO PIAUI | 1 X 0 | ANGICAL | |||||
| E | 29/09 dom | 16:15 | REGENERAÇÃO | 0 X 0 | AMARANTE | |||||
| F | 29/09 dom | 16:15 | ARRAIAL | 1 X 1 | VARZEA GRANDE | |||||
| 3ª Rodada | ||||||||||
| dia | hora | Time | Time | |||||||
| A | 05/10 sáb | 16:15 | LAGOINHA | 0x3 | PASSAGEM FRANCA | |||||
| C | 05/10 sáb | 16:15 | MONSENHOR GIL | 0x3 | CURRALINHOS | |||||
| D | 05/10 sáb | 16:15 | SÃO GONÇALO | 2x3 | SÃO PEDRO DO PIAUI | |||||
| E | 05/10 sáb | 16:15 | AMARANTE | 0x1 | STO ANT. DOS MILAGRES | |||||
| F | 05/10 sáb | 16:15 | TANQUE | 0x3 | VARZEA GRANDE | |||||
| A | 06/10 dom | 16:15 | PRATA | 1x0 | SÃO FELIX | |||||
| B | 06/10 dom | 16:15 | AGUA BRANCA | 1x0 | OLHO D'AGUA | |||||
| C | 06/10 dom | 16:15 | DEMERVAL LOBÃO | 1x0 | LAGOA DO PIAUI | |||||
| D | 06/10 dom | 16:15 | ANGICAL | 2x2 | HUGO NAPOLEÃO | |||||
| E | 06/10 dom | 16:15 | REGENERAÇÃO | 1x1 | JARDIM DO MULATO | |||||
| F | 06/10 dom | 16:15 | FRANCISCO AIRES | 3x2 | ARRAIAL | |||||
| 4ª Rodada | ||||||||||
| dia | hora | Time | Time | |||||||
| A | 12/10 sáb | 16:15 | PASSAGEM FRANCA | x | PRATA | |||||
| C | 12/10 sáb | 16:15 | CURRALINHOS | x | DEMERVAL LOBÃO | |||||
| D | 12/10 sáb | 16:15 | HUGO NAMPOLEÃO | x | ANGICAL | |||||
| E | 12/10 sáb | 16:15 | JARDIM DO MULATO | x | AMARANTE | |||||
| F | 12/10 sáb | 16:15 | ARRAIAL | x | TANQUE | |||||
| A | 13/10 dom | 16:15 | SÃO FELIX | x | LAGOINHA | |||||
| B | 13/10 dom | 16:15 | AGRICOLANDIA | x | OLHO D'AGUA | |||||
| C | 13/10 dom | 16:15 | LAGOA DO PIAUI | x | MONSENHOR GIL | |||||
| D | 13/10 dom | 16:15 | SÃO PEDRO DO PIAUI | x | SÃO GONÇALO | |||||
| E | 13/10 dom | 16:15 | STO ANT. DOS MILAGRES | x | REGENERAÇÃO | |||||
| F | 13/10 dom | 16:15 | FRANCISCO AIRES | x | VARZEA GRANDE | |||||
| 5ª Rodada | ||||||||||
| dia | hora | Time | Time | |||||||
| A | 19/10 sáb | 16:15 | SÃO FELIX | x | PASSAGEM FRANCA | |||||
| C | 19/10 sáb | 16:15 | DEMERVAL LOBÃO | x | MONSENHOR GIL | |||||
| D | 19/10 sáb | 16:15 | ANGICAL | x | SÃO PEDRO DO PIAUI | |||||
| E | 19/10 sáb | 16:15 | REGENERAÇÃO | x | STO ANT. DOS MILAGRES | |||||
| F | 19/10 sáb | 16:15 | ARRAIAL | x | FRANCISCO AIRES | |||||
| A | 20/10 dom | 16:15 | LAGOINHA | x | PRATA | |||||
| B | 20/10 dom | 16:15 | OLHO D'AGUA | x | AGUA BRANCA | |||||
| C | 20/10 dom | 16:15 | CURRALINHOS | x | LAGOA DO PIAUI | |||||
| D | 20/10 dom | 16:15 | HUGO NAPOLEÃO | x | SÃO GONÇALO | |||||
| E | 20/10 dom | 16:15 | AMARANTE | x | JARDIM DO MULATO | |||||
| F | 20/10 dom | 16:15 | VARZEA GRANDE | x | TANQUE | |||||
| 6ª Rodada | ||||||||||
| dia | hora | Time | Time | |||||||
| A | 26/10 sáb | 16:15 | PASSAGEM FRANCA | x | SÃO FELIX | |||||
| B | 26/10 sáb | 16:15 | AGUA BRACA | x | AGRICOLANDIA | |||||
| C | 26/10 sáb | 16:15 | LAGOA DO PIAUI | x | CURRALINHOS | |||||
| D | 26/10 sáb | 16:15 | SÃO GONÇALO | x | ANGICAL | |||||
| E | 26/10 sáb | 16:15 | JARDIM DO MULATO | x | STO ANT. DOS MILAGRES | |||||
| F | 26/10 sáb | 16:15 | TANQUE | x | FRANCISCO AIRES | |||||
| A | 27/10 dom | 16:15 | PRATA | x | LAGOINHA | |||||
| C | 27/10 dom | 16:15 | MONSENHO GIL | x | DEMERVAL LOBÃO | |||||
| D | 27/10 dom | 16:15 | SÃO PEDRO DO PIAUI | x | HUGO NAPOLEÃO | |||||
| E | 27/10 dom | 16:15 | AMARANTE | x | REGENERAÇÃO | |||||
| F | 27/10 dom | 16:15 | VARZEA GRANDE | x | ARRAIAL | |||||
| 2º FASE | ||||||||||
| dia | hora | |||||||||
| 09/11 sáb | 16:15 | |||||||||
| 1º colocado do Grupo A | 2º colocado do Grupo B | JOGO 1 | ||||||||
| _________________________ | X | _________________________ | ||||||||
| 1º colocado do Grupo B | 2º colocado do Grupo A | JOGO 2 | ||||||||
| _________________________ | X | _________________________ | ||||||||
| 1º colocado do Grupo C | 2º colocado do Grupo D | JOGO 3 | ||||||||
| _________________________ | X | _________________________ | ||||||||
| dia | hora | |||||||||
| 10/11 dom | 16:15 | |||||||||
| 1º colocado do Grupo D | 2º colocado do Grupo C | JOGO 4 | ||||||||
| _________________________ | X | _________________________ | ||||||||
| 1º colocado do Grupo E | 2º colocado do Grupo F | JOGO 5 | ||||||||
| _________________________ | X | _________________________ | ||||||||
| 1º colocado do Grupo F | 2º colocado do Grupo E | JOGO 6 | ||||||||
| _________________________ | X | _________________________ | ||||||||
| 3º FASE (QUARTAS DE FINAIS) | ||||||||||
| dia | hora | |||||||||
| 16/11 sáb | 16:15 | |||||||||
| Venc. Do jogo 1 | Venc. Do jogo 2 | JOGO 7 | ||||||||
| _________________________ | X | _________________________ | ||||||||
| Venc. Do jogo 3 | Venc. Do jogo 4 | JOGO 8 | ||||||||
| _________________________ | X | _________________________ | ||||||||
| Venc. Do jogo 5 | Venc. Do jogo 6 | JOGO 9 | ||||||||
| _________________________ | X | _________________________ | ||||||||
| SEMI-FINAL | ||||||||||
| dia | hora | |||||||||
| 23/11 sáb | 16:15 | |||||||||
| Venc. Do jogo 7 | Venc. Do jogo 8 | SEMI 1 | ||||||||
| _________________________ | X | _________________________ | ||||||||
| Venc. Do jogo 9 | Seleção de melhor indice tecnico | SEMI 2 | ||||||||
| _________________________ | X | _________________________ | ||||||||
| FINAL | ||||||||||
| 30/11/2013 | ||||||||||
| Venc. DA SEMI 1 | Venc. DA SEMI 2 | |||||||||
| _________________________ | X | _________________________ | ||||||||
A classificação é a seguinte |
||||||||||















.jpg)
